Климат Балтийска

Климат Балтийска переходный от умеренно-морского к умеренно-континентальному с мягкой зимой и относительно прохладным летом.
- Среднегодовая температура воздуха — 8,7 °C
- Среднегодовая температура воды — 9,2 °C
- Средняя скорость ветра — 4,2 м/с
Климат Балтийска (средние значения за 1983-2015 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 14,5 | 17,1 | 14,9 | 25,0 | 27,1 | 29,4 | 31,7 | 31,3 | 26,7 | 22,6 | 17,1 | 17,0 | 31,7 |
Средний максимум, °C | 2,5 | 2,5 | 4,6 | 9,7 | 14,9 | 17,8 | 20,6 | 21,0 | 16,8 | 12,4 | 6,4 | 3,5 | 11,1 |
Средняя температура, °C | 0,3 | 0,4 | 2,5 | 7,0 | 11,7 | 15,0 | 17,9 | 18,4 | 14,4 | 10,1 | 4,6 | 1,4 | 8,7 |
Средний минимум, °C | −1,8 | −1,6 | 0,3 | 4,0 | 8,2 | 11,8 | 14,8 | 15,6 | 12,1 | 8,1 | 2,9 | −0,4 | 6,2 |
Абсолютный минимум, °C | −20,8 | −17,6 | −12,9 | −4 | −0,2 | 1,4 | 7,8 | 8,1 | 4,3 | −1,4 | −8,8 | −14,8 | −20,8 |
Норма осадков, мм | 65 | 54 | 50 | 41 | 53 | 71 | 78 | 69 | 73 | 62 | 66 | 73 | 752 |
Температура воды в Балтийске | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
1,1 °C | 1,0 °C | 2,0 °C | 6,2 °C | 11,8 °C | 15,9 °C | 18,6 °C | 19,1 °C | 15,5 °C | 11,0 °C | 5,9 °C | 2,5 °C | 9,2 °C |
Зимние штормы
Зимние штормы в Балтийске и в целом в Балтике не такие частые. Вот выдержка статьи 2015 года местной газеты
Зимний шторм подобной мощи на Балтике — уже второй за год (речь идет о 2015). Первый случился ещё в январе. Местные жители назвали его «янтарным», потому что на пляж вынесло много янтаря. Нынешний шторм ничуть не слабее. Во вторник ветер в Балтийске разгонялся даже сильнее — до 27 м/с против 26 м/с. В Калининграде цифры были чуть скромнее. И только в порту Пионерский декабрьские порывы ветра заметно уступали январским. Но жителям от этого было не легче.
Климат Гусева
Климат переходный от морского к умеренно континентальному. Мягкая зима, умеренно тёплое лето. Температура января −2 ºС…−4 ºС, июля — +17 ºС…+20 ºС. Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм в год; с максимумом в августе и минимумом в марте−апреле.
- Среднегодовая температура воздуха — 7,7 °C
- Средняя скорость ветра — 3,3 м/с
Климат Гусева | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Средний максимум, °C | −0,1 | 0,6 | 4,2 | 11,7 | 18,1 | 20,9 | 23,3 | 22,8 | 17,1 | 11,5 | 4,3 | 0,6 | 11,3 |
Средняя температура, °C | −2,9 | −2,4 | 1,0 | 7,3 | 13,1 | 16,2 | 18,7 | 18,4 | 13,4 | 8,4 | 2,1 | −2 | 7,7 |
Средний минимум, °C | −5,8 | −5,6 | −2,1 | 2,8 | 7,3 | 10,8 | 13,4 | 13,6 | 9,7 | 5,5 | −0,3 | −4,7 | 3,8 |
Климат Озерска

Климат Озёрска | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Средний максимум, °C | −0,1 | 0,6 | 4,2 | 11,7 | 18,1 | 20,9 | 23,3 | 22,8 | 17,1 | 11,5 | 4,3 | 0,6 | 11,3 |
Средняя температура, °C | −2,9 | −2,4 | 1,0 | 7,3 | 13,1 | 16,2 | 18,7 | 18,4 | 13,4 | 8,4 | 2,1 | −2 | 7,7 |
Средний минимум, °C | −5,8 | −5,6 | −2,1 | 2,8 | 7,3 | 10,8 | 13,4 | 13,6 | 9,7 | 5,5 | −0,3 | −4,7 | 3,8 |
Норма осадков, мм | 69 | 57 | 52 | 43 | 55 | 78 | 81 | 67 | 71 | 64 | 67 | 74 | 775 |
Климат Калининграда

Климат города переходный от морского к континентальному. По классификации климатов Кёппена — Dfb. Благодаря влиянию Гольфстрима зима теплее, чем в материковых районах Евразии. Как правило, весна наступает раньше, а осень несколько медленнее, чем в материковых районах на той же широте. Весенний сезон в Калининграде затяжной и обычно наступает в конце февраля—начале марта, когда среднесуточная температура начинает регулярно превышать 0 °C. Из-за близости к Атлантическому океану лето в Калининграде умеренно-прохладное и наступает, в среднем, 11 июня. Климатическая осень приходит в первых числах сентября и по срокам совпадает с календарной. Она также носит затяжной характер. В середине декабря среднесуточная температура падает ниже 0 °C, осень заканчивается и наступает мягкая прибалтийская зима.
- Среднегодовая температура +7,9 °C, но в последние годы наблюдается устойчивая тенденция в сторону её увеличения, и в 2001—2018 годы она составила уже +8,6 °С.
- Среднегодовая скорость ветра 2,2 м/с
- Среднегодовая влажность воздуха 79 %
Климат Калининграда | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 12,7 | 15,6 | 23,0 | 28,5 | 30,6 | 34,0 | 36,3 | 36,5 | 33,8 | 26,4 | 19,4 | 13,3 | 36,5 |
Средний максимум, °C | 0,7 | 1,5 | 5,6 | 12,3 | 18,0 | 20,5 | 23,0 | 22,6 | 17,6 | 12,1 | 5,6 | 1,9 | 11,8 |
Средняя температура, °C | −1,5 | −1,1 | 2,0 | 7,3 | 12,5 | 15,5 | 18,1 | 17,6 | 13,1 | 8,4 | 3,3 | −0,3 | 7,9 |
Средний минимум, °C | −3,9 | −3,6 | −1,1 | 2,9 | 7,4 | 10,9 | 13,6 | 13,1 | 9,2 | 5,2 | 1,1 | −2,5 | 4,4 |
Абсолютный минимум, °C | −32,5 | −33,3 | −21,7 | −5,8 | −3,1 | 0,7 | 4,5 | 1,6 | −2 | −11,2 | −18,7 | −25,6 | −33,3 |
Норма осадков, мм | 68 | 49 | 52 | 36 | 54 | 79 | 77 | 97 | 74 | 82 | 83 | 73 | 824 |
Немного не в тему, но у нас есть еще партнерский сайт который расскажет где найти самую дешевую доставку сыпучки в Калининграде — dostavkakaliningrad.ru только проверенные компании. Гарантируем